2. Motorrad - Ausfahrt
am Sonntag den 26. Mai 2003 10.00 Uhr (bei trockener Witterung)

| Wohin: ?? |
|
Zum Katzenbuckel die höchste Erhebung im Odenwald.Weiter nach Amorbach, Miltenberg am Main entlang nach Wertheim. Ab Wertheim nach rechts ins liebliche Taubertal nach Rothenburg ob der Tauber. |
| Strecke: | ![]() |
| Start 10.00Uhr | Sportheim Sülzbach: 0 Km | Wertheim: 147 Km; Pause |
| Neckarsulm:13 Km, am Neckar entlang nach | Tauberbischofsheim: 168,4 Km | |
| Neckargerach: 44,9 Km | Bad Mergentheim:194,3 Km | |
| Waldkatzenbach: 53,9 Km | Creglingen: 214 Km | |
| Katzenbuckel: 55 Km; Aufstieg zum Turm | Rothenburg Tauber: 233,2 Km | |
| Sensbachtal: 65 Km | Schrozberg: 251,7 Km | |
| Sensbachtal/Krähberg: 71,5 Km | Langenburg: 268,9 Km | |
| Kailbach/Hesseneck: 81,4 Km | Kupferzell: 287 Km | |
| Amorbach: 102,8 Km | Öhringen: 304 Km | |
| Miltenberg: 114,9Km; am Main nach Wertheim | Sportheim Sülzbach: 319 Km | |
| zurück ca. 17.00Uhr | ||
|
mit Fahrt auf eigene Gefahr, keine Haftung
|
|
mit gefahren sind 10Personen, bei gutem Wetter. |
zurück Ausfahrt 2001
zurück Ausfahrt 2003
zurück Ausfahrt 2004
Ausfahrt 2005 auf die Schwäbische-Alb, an die Donau und Neckar